terça-feira, 7 de agosto de 2012

ELEIÇÕES


Alcançado o prazo de 5 de agosto para o julgamento, pelos juízes eleitorais, dos pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições deste ano, nos 5.568 municípios brasileiros, apenas 5% aguardam julgamento. No total, foram feitos 474.079 pedidos de registro e 95%, ou seja, 451.248 já foram julgados. Aguardam julgamento, portanto, 22.831./ Esse prazo foi determinado pela Lei das Eleições (Lei 9504/1997). Nesses 15 anos de vigência da norma, o número de pedidos de registro de candidaturas para as eleições municipais de 2012 mostra-se significativamente superior ao dos pleitos anteriores. Em 2000, foram feitos 377.403 pedidos. Em 2004, 401.614. Em 2008, esse número chegou a 383.406 e, em 2012, solicitaram o registro de candidatura 474.079 pessoas./ Dentre os pedidos analisados pelos juízes eleitorais, 413.198 foram aceitos e 21.823 foram negados. Alem destes, outros 2.502 pedidos aceitos estão pendentes da análise de recurso pelos Tribunais Regionais Eleitorais. Também em grau de recurso perante os TREs estão 5.674 tentativas de registros de candidaturas negadas./ Também Foi divulgada a primeira parcial da prestação de contas de partidos, coligações e candidatos às Eleições 2012 pode ser consultada através do site do TSE. O link está disponível na área Eleições - 2012 - Prestação de Contas do site do TRE-RS.//

JULIO RUIVO - PP 

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 1ª Parcial
Controle: 0001188510RS9985321
Demonstrativo de Receitas/Despesas
Município:SANTIAGO
Nº do Candidato: Candidatura:
Nome:
11
UF:RS
ELEICAO 2012 JULIO CESAR VIERO RUIVO PREFEITO
Prefeito
ELEIÇÕES
2012 Partido: 11 - PP
1 - RECEITAS
Estimável em
dinheiro Financeiro VALOR - R$
1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 0,00 0,00
1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.4 - Recursos de outros candidatos/comitês 14.770,29 0,00 14.770,29
1.4.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.4.2 - Outros Recursos 14.770,29 0,00 14.770,29
1.5 - Recursos de partido político 0,00 20.000,00 20.000,00
1.5.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Outros Recursos 0,00 20.000,00 20.000,00
1.6 - Recursos de doações pela Internet 0,00 0,00 0,00
1.7 - Outros recursos 0,00 0,00 0,00
1.7.1 - Comercialização de bens e/ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.7.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.7.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.8 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA (A) 14.770,29 (B) 20.000,00 (C) 34.770,29
2 - DESPESAS
Baixas de recursos
estimáveis em dinheiro DESPESA CONTRATADA
FUNDO PARTIDÁRIO OUTROS RECURSOS
DESPESA EFETIVAMENTE PAGA
2.1 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Cessão ou locação de veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Correspondências e despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Diversas a especificar 640,00 0,00 0,00 0,00
2.12 - Doações financeiras a outros candidatos/comitês
financeiros/partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de
crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Publicidade por jornais e revistas 2.500,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Publicidade por materiais impressos 7.130,29 0,00 0,00 0,00
2.30 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA (D) 14.770,29 (E) 0,00 (F) 0,00 (G) 0,00

3 - Doações de outros bens ou serviços efetuadas a candidatos / comitês financeiros / partidos 0,00
4 - IMOBILIZAÇÕES
4.1 - Bens e materiais imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos / comitês financeiros / partidos 0,00
................................................................

ANTONIO CARLOS ROSA BUENO
Prefeito
ELEIÇÕES
2012 Partido: 13 - PT
1 - RECEITAS
Estimável em
dinheiro Financeiro VALOR - R$
1.1 - Recursos próprios 0,00 2.622,00 2.622,00
1.2 - Recursos de pessoas físicas 840,00 0,00 840,00
1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.4 - Recursos de outros candidatos/comitês 0,00 0,00 0,00
1.4.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.4.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.5 - Recursos de partido político 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.6 - Recursos de doações pela Internet 0,00 0,00 0,00
1.7 - Outros recursos 0,00 0,00 0,00
1.7.1 - Comercialização de bens e/ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.7.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.7.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.8 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA (A) 840,00 (B) 2.622,00 (C) 3.462,00
2 - DESPESAS
Baixas de recursos
estimáveis em dinheiro DESPESA CONTRATADA
FUNDO PARTIDÁRIO OUTROS RECURSOS
DESPESA EFETIVAMENTE PAGA
2.1 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Cessão ou locação de veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Correspondências e despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Despesas com pessoal 0,00 300,00 0,00 300,00
2.10 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 - Doações financeiras a outros candidatos/comitês
financeiros/partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de
crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Locação/cessão de bens imóveis 840,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
2.24 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Publicidade por materiais impressos 0,00 112,00 0,00 112,00
2.30 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA (D) 840,00 (E) 2.012,00 (F) 0,00 (G) 2.012,00
Data e Hora da Impressão: 02/08/12 16:59 Página: 1 de 2
3 - Doações de outros bens ou serviços efetuadas a candidatos / comitês financeiros / partidos 0,00
4 - IMOBILIZAÇÕES
4.1 - Bens e materiais imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos / comitês financeiros / partidos 0,00
.........................
Município:SANTIAGO
Nº do Candidato: Candidatura:
Nome:
15
UF:RS
ANTONIO DINIZ MANGANELI COGO
Prefeito
ELEIÇÕES
2012 Partido: 15 - PMDB


- RECEITAS
Estimável em
dinheiro Financeiro VALOR - R$
1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 5.000,00 5.000,00
1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.4 - Recursos de outros candidatos/comitês 0,00 0,00 0,00
1.4.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.4.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.5 - Recursos de partido político 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.6 - Recursos de doações pela Internet 0,00 0,00 0,00
1.7 - Outros recursos 0,00 0,00 0,00
1.7.1 - Comercialização de bens e/ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.7.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.7.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.8 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA (A) 0,00 (B) 5.000,00 (C) 5.000,00
2 - DESPESAS
Baixas de recursos
estimáveis em dinheiro DESPESA CONTRATADA
FUNDO PARTIDÁRIO OUTROS RECURSOS
DESPESA EFETIVAMENTE PAGA
2.1 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Cessão ou locação de veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Correspondências e despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Despesas com pessoal 0,00 40,00 0,00 40,00
2.10 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Diversas a especificar 0,00 30,00 0,00 30,00
2.12 - Doações financeiras a outros candidatos/comitês
financeiros/partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de
crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 140,00 0,00 140,00
2.23 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 2.500,00 0,00 0,00
2.29 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Serviços prestados por terceiros 0,00 180,00 0,00 180,00
2.34 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA (D) 0,00 (E) 2.890,00 (F) 0,00 (G) 390,00
Data e Hora da Impressão: 30/07/12 18:54 Página: 1 de 2
3 - Doações de outros bens ou serviços efetuadas a candidatos / comitês financeiros / partidos 0,00
4 - IMOBILIZAÇÕES
4.1 - Bens e materiais imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos / comitês financeiros / partidos 0,00
4.3 - Comercialização/Alienação de bens permanentes 0,0







Nenhum comentário: