A astenosfera é uma zona do manto externo, da terra menos rígida, atingindo, por vezes, profundidades superiores a 100 km na zona dos continentes. O limite inferior é ainda mais difuso.
A existência da astenosfera foi evidenciada através do estudo do comportamento das ondas sísmicas. Na astenosfera, a velocidade de propagação das ondas sísmicas diminui. Como há um abaixamento da velocidade de propagação das ondas, admite-se .
|
Corte do interior terrestre, do núcleo para a exosfera. Sem escala. |
Profundidade[2] km |
Camada | Densidade g/cm³ |
|---|---|---|---|
| 0–60 | Litosfera[3] | — | |
| 0–35 | … Crosta[4] | 2.2–2.9 | |
| 35–60 | … Manto superior | 3.4–4.4 | |
| 35–2890 | Manto | 3.4–5.6 | |
| 100–700 | … Astenosfera | — | |
| 2890–5100 | Núcleo externo | 9.9–12.2 | |
| 5100–6378 | Núcleo interno | 12.8–13.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário