Conselho do
Fundopem aprova investimentos de R$ 1.054.840.143,62
O Conselho Diretor do Fundo
Operação Empresa (Fundopem) aprovou nesta quarta-feira (20/3) o enquadramento de
19 projetos no valor total de R$ 1.054.840.143,62 em investimentos de empresas
no Rio Grande do Sul. No total, serão gerados 1.212
empregos.
A Gerdau Aços Longos irá
aplicar R$ 475.519.127,33 na unidade de Sapucaia do Sul, na implantação de uma
nova aciaria no Rio Grande do Sul. O valor representa o maior volume aprovado na
reunião de hoje do Conselho.
Outro projeto significativo
é o da Cooperativa Nova Aliança, de R$ 79.643.940,26, em Flores da Cunha. A
inclusão do projeto foi possível após a ampliação dos incentivos fiscais às
cooperativas de produção agropecuária, pelo Novo Fundopem, instituído em
2012.
Já a Bruning Tecnometal, de
Panambi, que fornece componentes para os setores automotivos, máquinas agrícolas
e construção civil, irá investir R$ 79.016.563,19 na implantação de uma nova
unidade.
“Buscamos apoiar indústrias
de diferentes municípios como forma de disseminar o desenvolvimento em todo o
Estado”, destaca o titular da Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do
Investimento (SDPI), Mauro Knijnik, referindo-se ao Programa de Harmonização do
Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul – INTEGRAR-RS, incentivo
adicional ao Fundopem/RS.
Nas duas reuniões do
Conselho do Fundopem, realizadas nos dias 29.01 e 20.03.2013, foram aprovados um
total de 37 projetos, com investimentos de R$ 1.321.534.044,16, e expectativa de
geração de 2.207 empregos.
Empresa | Local | Investimento | Empregos |
Oleoplan S.A. Óleos Vegetais Planalto | Veranópolis/RS e outros | 54.251.311,42 | 78 |
BRUNING Tecnometal Ltda | Panambi/RS | 79.016.563,19 | 150 |
CAIMI & LIAISON Indústria e Comércio de Couros e Sintéticos Ltda | Novo Hamburgo/RS | 1.072.971,24 | 17 |
Calçados RAMARIM Ltda | Sapiranga/RS | 6.092.125,45 | 250 |
COOPERATIVA Vinícola Nova Aliança Ltda | Flores da Cunha/RS | 79.643.940,26 | 30 |
DOCILE Alimentos Ltda | Lajeado/RS | 15.925.925,61 | 50 |
DUBAI Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | Ijuí/RS | 2.180.703,73 | 25 |
Fabrica de Móveis Boavista Ltda | Nova Boa Vista/RS | 3.259.027,16 | 24 |
FARINA S/A Componentes Automotivos | Bento Gonçalves/RS | 11.834.918,21 | 2 |
GERDAU Aços Longos S/A | Sapucaia do Sul/RS | 475.519.127,33 | 10 |
HYVA do Brasil Hidráulica Ltda | Caxias do Sul/RS | 11.472.243,21 | 78 |
Laticínios FRIOLACK Ltda | Chapada/RS | 9.327.047,20 | 115 |
Metalurgica MOR S.A. | Santa Cruz do Sul/RS | 71.276.948,32 | 100 |
M M R Indústria & Comércio de Máquinas Ltda | Canela/RS | 1.459.783,64 | 20 |
NESTLÉ Sul Alimentos e Bebidas Ltda | Carazinho/RS | 72.744.212,67 | 22 |
QUINTA DO VALE Alimentos Ltda | Doutor Ricardo/RS | 1.431.108,69 | 31 |
TRÊS TENTOS Agroindustrial S.A. | Ijuí/RS | 62.223.201,42 | 80 |
VIDROFORTE Indústria e Comércio de Vidros S.A. | Três Cachoeiras/RS | 20.381.220,95 | 80 |
ZAELI Alimentos Sul Ltda | Uruguaiana/RS | 75.727.763,92 | 50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário